Welcome to our websites!

ເຄື່ອງຕັດ ແລະ ອັດຕະໂນມັດ ເຄິ່ງ ແລະ ອັດຕະໂນມັດ (ຕົວປ້ອນພິເສດ)

ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ສັ້ນ​:


ລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນ

ປ້າຍກຳກັບສິນຄ້າ

ຕົວແບບ MY-800 MY-1080 MY-1100 MY-1300 MY-1500 MY-1650
ຂະໜາດເຈ້ຍສູງສຸດ 800x620ມມ 1080×780ມມ 1100x780ມມ 1320×980ມມ 1510x1120ມມ 1670x1200ມມ
ຂະໜາດເຈ້ຍນ້ອຍ 340×280ມມ 400x350ມມ 400x350ມມ 400×350ມມ 450×400ມມ 550×500ມມ
ຂະໜາດຕັດສູງສຸດ 770×600ມມ 1070x760ມມ 1080x760ມມ 1300×960ມມ 1490x1100ມມ 1650×1180ມມ
ຂະໜາດຂອບນ້ອຍ 5 ມມ 5 ມມ 5 ມມ 6-8ມມ 6-8ມມ 6-8ມມ
ຄວາມກົດດັນສູງສຸດຂອງການຕັດ 300N/ຊມ 350N/ຊມ 350N/ຊມ 350N/ຊມ 380N/ຊມ 400N/ຊມ
ເຈ້ຍ Corrugated ເຈ້ຍ Corrugated ≤3ມມ ≤4ມມ ≤4ມມ ≤7ມມ ≤7ມມ ≤7ມມ
ກະດາດກະດາດສີຂາວ 200-2000g/m² 200-2000g/m² 200-2000g/m² 200-2000g/m² 200-2000g/m² 200-2000g/m²
ຄວາມໄວການຕັດສູງສຸດ 7000 ແຜ່ນ/ຊມ 7000 ແຜ່ນ/ຊມ 7000ແຜ່ນ/ຊມ 5000 ແຜ່ນ/ຊມ 5000ແຜ່ນ/ຊມ 4200ແຜ່ນ/ຊມ
ສູງສຸດ.ໃຫ້ອາຫານສູງ pile 1000mm (ສູງກວ່າລະດັບ) 1100mm (ສູງກວ່າລະດັບ 1100mm (ສູງກວ່າລະດັບ) 1400mm (ສູງ​ກວ່າ​ລະ​ດັບ​) 1400mm (ສູງກວ່າລະດັບ) 1400mm (ສູງ​ກວ່າ​ລະ​ດັບ​)
ສູງສຸດທີ່ເຄຍຄວາມສູງຂອງ pile 900mm (ສູງກວ່າລະດັບ) 1100mm (ສູງກວ່າລະດັບ) 1100mm (ສູງກວ່າລະດັບ) 1250mm (ສູງ​ກວ່າ​ລະ​ດັບ​) 1250mm (ສູງ​ກວ່າ​ລະ​ດັບ​) 1300mm (ສູງກວ່າລະດັບ)
ພະລັງງານທັງຫມົດ 13.5KW 16,5KW 17KW 18KW 19KW 21KW
ນ້ຳໜັກ 9ທ 15 ທ 15.5 ທ 16 ທ 19 ທ 23 ທ
(ການຖອດອອກ Q) 10 ທ 16.5 ທ 17 ທ 18.5 ທ 25.6 ທ 26 ທ
ຂະໜາດ 4300×3200x1700ມມ 5943×3897×2215ມມ 5943×3950×2215ມມ 7286×4198×2345ມມ 7900×4320×2356ມມ 9000×5500×2460ມມ
(ການຖອດອອກ Q) 5300×3200×1700ມມ 6971×3897×2215ມມ 7000×3950×2215ມມ 8545×4300×2345ມມ 10200×4560×2356ມມ 10500×5500×2460ມມ

  • ທີ່ຜ່ານມາ:
  • ຕໍ່ໄປ:

  • ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານທີ່ນີ້ແລະສົ່ງໃຫ້ພວກເຮົາ